THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện (Φ, #, V, Hz) | 3,4, 380-415,50 | |||||
Mô hình hệ thống | Bơm nhiệt | |||||
Dung tích | HP | 6 | ||||
Làm mát | kW | 15.5 | ||||
BTU/h | 52,900 | |||||
Sưởi ấm | kW | 18.0 | ||||
BTU/h | 61,400 | |||||
Số lượng dàn lạnh tối đa có thể kết nối | ea | 9 | ||||
Đầu vào nguồn | Làm lạnh | kW | 4.31 | |||
Sưởi ấm | kW | 4.39 | ||||
Dòng khởi động | Làm lạnh | A | 7.3 | |||
Sưởi ấm | A | 6.9 | ||||
MCA | A | 12.0 | ||||
MFA | A | 20.0 | ||||
EER/COP | EER | W/W | 3.60 | |||
COP | W/W | 4.10 | ||||
Máy nén | Kiểu | Máy quay BLDC đôi | ||||
Đầu ra | kW x n | 4.12 | ||||
Tên mẫu | UG5T450FUEJX | |||||
Loại đầu | PVE | |||||
Phí dầu ban đầu | cc | 1,700 | ||||
Quạt | Kiểu | Cánh quạt | ||||
Công suất động cơ | n (W) | 125 x 2 | ||||
Tốc độ dòng khí | CMM | 100.00 | ||||
Tốc độ dòng khí | l/s | 1,666.7 | ||||
Áp lực bên ngoài | mmAq | 3.00 | ||||
Áp lực bên ngoài | Pa | 29.4 | ||||
Ống kết nối | Ống lỏng | Φ,mm | 9.52 | |||
Ống lỏng | Φ, inch | 3/8 | ||||
Ống dẫn khí | Φ,mm | 19.05 | ||||
Ống dẫn khí | Φ, inch | 3/4 | ||||
Giới hạn cài đặt tối đa, dài | m | 150 | ||||
Giới hạn cài đặt tối đa, rộng | m | 50 | ||||
Chất làm lạnh | Kiểu | R410A | ||||
Sạc tại nhà máy | Kg | 3.3 | ||||
Âm thanh | Áp lực âm thanh | dB (A) | 53 | |||
Kích thước | Khối lượng tịnh | kg | 103 | |||
(WxHxD) | mm | 940 x 1,210 x 330 | ||||
Phạm vi nhiệt độ | Làm mát | ℃ | -5.0 ~ 48.0 | |||
Sưởi ấm | ℃ | -20.0 ~ 26.0 |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Tiết kiệm năng lượng hàng đầu
- Diện tích sử dụng và Khối lượng nhỏ
- Thiết kế đường ống linh hoạt
- Vận hành êm ái, bền bỉ
Tiết kiệm năng lượng hàng đầu
Chúng tôi cam kết phát triển các giải pháp thân thiện với môi trường để các doanh nghiệp giảm tiêu thụ năng lượng. Ở DVM S ECO, hiệu năng vượt trội chính là giải pháp. Sở hữu Máy nén BLCD cải tiến, DVM S ECO cung cấp hiệu suất làm mát và sưởi ấm cao hơn so với các dòng sản phẩm cùng loại. Kết quả là bạn sẽ có một hệ thống điều hòa vận hành hiệu quả nhất từ trước đến nay.
Diện tích sử dụng và khối lượng nhỏ
Tối ưu hóa không gian luôn là một cân nhắc kinh doanh chính. DVM S ECO có thiết kế nhỏ, giúp diện tích được giảm thiểu đáng kể, ít hơn 11%. Ngoài ra, khối lượng tổng thể của thiết bị này nhẹ hơn 5% so với các mẫu thông thường, khiến DVM S ECO trở thành lựa chọn lý tưởng cho việc tiết kiệm không gian trong các văn phòng. Điều này không chỉ giúp việc lắp đặt dễ dàng hơn mà còn giải phóng không gian quý giá trong khi vẫn tiếp tục tạo ra hiệu suất làm mát và sưởi ấm đảm bảo.
Thiết kế đường ống linh hoạt
Nhờ chiều dài đường ống mở rộng, DVM S ECO mang lại sự linh hoạt tối đa khi triển khai lắp đặt. Do đó, mức độ chênh lệch giữa dàn lạnh và dàn nóng có thể lên đến 50m, và chiều dài đường ống lên đến 150m. Sự linh hoạt này cho phép các doanh nghiệp tùy chỉnh hệ thống để tối hưu vận hành trong nhiều tình huống.
Vận hành êm ái
Tạo ra tiếng ồn ít hơn so với các mô hình thông thường, DVM S ECO hạn chế gây xao nhãng cho môi trường làm việc của doanh nghiệp bạn. Thiết kế nhỏ gọn, không cồng kềnh giúp cho âm thanh giảm chỉ còn 5 decibel.
đánh giá nào
There are no reviews yet.