THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện Φ, #, V, Hz | 1, 2, 220-240, 50 | ||
Hệ thống | Cách thức | HP/HR | |
Công suất | Làm lạnh | kW | 22.4 |
BTU/hr | 76,400 | ||
Sưởi ấm | kW | 13.9 | |
BTU/hr | 47,400 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 300 |
Sưởi ấm | kW | 300 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 2.2 |
Sưởi ấm | A | 2.2 | |
Quạt | Loại | Quạt dòng chéo | |
Đầu ra | n (W) | 400 | |
Tốc độ dòng khí | CMM | 28 | |
Tốc độ dòng khí | l/s | 466.67 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài | mmAq | 10.0 / 23.45 / 25.0 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 98.0 / 229.81 / 245.0 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9.52 |
Ống lỏng | Φ, inch | 3/8 | |
Ống hơi | Φ, mm | 19.05 | |
Ống hơi | Φ, inch | 3/4 | |
Ống thoát nước | Φ, mm | VP25 (OD 32, ID 25) | |
Gas | Loại | R410A | |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp) | dB (A) | 46 | |
Kích thước | Khối lượng | (kg) | 85.0 |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 1,240 x 470 x 1,040 | |
Bơm thoát nước | MDP-N047SNC1D |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Hoạt động yên tĩnh và hiệu quả cao.
- Phạm vi làm mát rộng.
- Cách nhiệt linh hoạt
- Kiểm soát áp suất linh hoạt.
- Động cơ hiệu suất cao.
đánh giá nào
There are no reviews yet.