THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện Φ, #, V, Hz | 1, 2, 220-240, 50 | ||
Hệ thống | Cách thức | HP/HR | |
Công suất | Làm lạnh | kW | 5.6 |
BTU/hr | 19,100 | ||
Sưởi ấm | kW | 6.3 | |
BTU/hr | 21,500 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 72 |
Sưởi ấm | kW | 72 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.33 |
Sưởi ấm | A | 0.28 | |
Quạt | Loại | Quạt dòng chéo | |
Đầu ra | n (W) | 60 x 1 | |
Tốc độ dòng khí | CMM | 14 / 13 / 12 | |
Tốc độ dòng khí | l/s | 233.33 / 216.67 / 200.00 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6.35 |
Ống lỏng | Φ, inch | 1/4 | |
Ống hơi | Φ, mm | 12.7 | |
Ống hơi | Φ, inch | 1/2 | |
Ống thoát nước | Φ, mm | ID 18 HOSE | |
Gas | Loại | R410A | |
Phương pháp điều khiển | EEV not INCLUDED | ||
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp) | dB (A) | 40/37/34 | |
Kích thước | Khối lượng | (kg) | 21 |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 1000 x 650 x 200 |
Cài đặt 2 chiều
Tùy chọn cài đặt hai chiều cho phép người dùng chọn giải pháp cho các yêu cầu cụ thể. Bộ phận linh hoạt này có thể được lắp đặt dưới trần nhà hoặc dưới dạng bộ phận đứng tự do trên sàn. Nếu không gian bị hạn chế và luồng không khí cần đến từ phía trên, có thể sử dụng cài đặt trần, trong khi tùy chọn đặt sàn sẽ sử dụng khi phòng có nhiều người.
đánh giá nào
There are no reviews yet.