THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 1-pha 220-230-240 V, 50 Hz; 1-pha 220 V, 60 Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 11.2 | |
BTU/h | 38,214 | ||
Công suất điện | kW | 2.78 | |
Dòng điện | A | 12.89-12.33-11.82, 12.89 | |
EER | kW/kW | 4.03 | |
Dải nhiệt độ hoạt động (làm mát) | Nhiệt độ trong nhà | W.B. | 15 ~ 24°C (59 ~ 75°F) |
Nhiệt độ ngoài trời | D.B. | -5 ~ 52°C (23 ~ 126°F) | |
Công suất sưởi (Danh nghĩa) | kW | 12.5 | |
BTU/h | 42,650 | ||
Công suất đầu vào | kW | 2.58 | |
Dòng điện đầu vào | A | 11.97-11.45-10.97, 11.97 | |
COP | kW/kW | 4.84 | |
Dải nhiệt độ hoạt động (sưởi ấm) | Nhiệt độ trong nhà | D.B. | 15 ~ 27°C (59 ~ 81°F) |
Nhiệt độ ngoài trời | W.B. | -20 ~ 15°C (-4 ~ 59°F) | |
Dàn lạnh có thể kết nối | Tổng công suất lạnh | 50 ~ 130% công suất dàn nóng | |
Model/ số lượng | CITY MULTI | 15 – 125/7 | |
Độ ồn (Chế độ làm mát/sưởi ấm) (được đo trong phòng tiêu âm) | dB <A> | 51/54 | |
Đường kính ống môi chất lạnh | Ống lỏng | mm (in.) | 9.52 (3/8) Loe |
Ống hơi | mm (in.) | 15.88 (5/8) Loe | |
Quạt | Loại x Số lượng | Quạt hướng trục × 1 | |
Lưu lượng không khí | m3/phút | 75 | |
L/s | 1,283 | ||
CFM | 2,791 | ||
CS đầu ra Motor | kW | 0.20 x 1 | |
Máy nén | Loại x Số lượng | Máy nén cánh gạt × 1 | |
Phương pháp khởi động | Biến tần | ||
CS đầu ra Motor | kW | 2.7 | |
Vỏ máy | Tấm thép mạ kẽm Munsell No. 3Y 7.8/1.1 | ||
Kích cỡ ngoài khối chính (cao x rộng x dày) mm | mm | 981 × 1050 × 330 (+25) | |
in | 38-5/8 × 41-3/8 × 13 (+1) | ||
Thiết bị bảo vệ | Bảo vệ quá áp | Công tắc cao áp | |
Mạch biến tần (Máy nén/quạt) | Phát hiện quá dòng, quá nhiệt (Cảm biến nhiệt) | ||
Máy nén | Cảm biến nhiệt máy nén, phát hiện quá dòng | ||
Quạt | Bảo vệ quá nhiệt, bảo vệ điện áp | ||
Môi chất lạnh | Loại x Nạp sẵn | R410A 3.5kg | |
Khối lượng tịnh | kg (lbs | 93 (205) *7 | |
Bộ trao đổi nhiệt | Ống đồng và cánh nhôm tản nhiệt | ||
Phương pháp xả băng | Bằng ga nóng | ||
Thiết bị tùy chọn | Bộ chia ga : CMY-Y62-G-E, Header: CMY-Y64/68-G-E, Bảo vệ quạt dàn nóng: PAC-SH95AG-E |
Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt
Dòng sản phẩm có dãy công suất từ 4.0Hp đến 12Hp nên rất phù hợp với công trình nhà ở và các văn phòng nhỏ.
Tính năng
Dàn nóng vẫn có thể hoạt động khi nhiệt độ môi trường bên ngoài lên đến 52oC [125oF]. Do đó, dàn nóng vẫn hoạt động tốt vào mùa hè.
Tính năng siêu yên tĩnh giúp máy vận hành có độ ồn cực thấp. Tính năng này có thể được cài đặt theo nhu cầu khách hàng.
Dễ dàng vận chuyển và lắp đặt trong những không gian hẹp
Chiều cao của dàn nóng đã được giảm đáng kể. Thiết kế nhỏ gọn phù hợp với những không gian hẹp như công trình nhà ở hoặc văn phòng nhỏ.
Lắp đặt đường ống linh hoạt
Mitsubishi Electric sử dụng hệ thống 2 đường ống dẫn môi chất giúp giảm số lượng đường ống và các khớp nối.
Chế độ siêu yên tĩnh
Model dàn nóng 1 quạt có 4 chế độ chạy: 2 chế độ siêu yên tĩnh, 2 chế độ “độ ồn thấp” do đó có thể dễ dàng lựa chọn chế độ phù hợp với nhu cầu khách hàng. Độ ồn của dàn nóng có thể được cài đặt tùy thuộc vào loại công trình, đối với khu vực dân cư thì tiếng ồn là một vấn đề cần quan tâm.
Cột áp tĩnh lên đến 30Pa
Áp suất tính của quạt dàn nóng có thể được cài đặt lên đến 30Pa cho phép lắp đặt dàn nóng ở khu vực ban công trong các tòa nhà cao tầng hoặc ở những vị trí gần louver.
đánh giá nào
There are no reviews yet.