THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 1-pha 220-240V 50Hz/1-pha 220V 60Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 4.5 | |
BTU/h | 15,400 | ||
Công suất sưởi | kW | 5.0 | |
BTU/h | 17,100 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.054 |
Sưởi ấm | kW | 0.054 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 0.26 |
Sưởi ấm | A | 0.26 | |
Vỏ máy | Màu trắng (6.4Y 8.9/0.4) | ||
Kích thước (cao x rộng x sâu) | Thân máy | mm | 230 x 812 x 395 (9-1/16 x 32 x 15-9/16) |
Mặt nạ | mm | 30 x 1000 x 470 (1-3/16 x 39-3/8 x 18-9/16) | |
Khối lượng | Thân máy | kg | 14 (31) |
Mặt nạ | kg | 3 (7) | |
Bộ trao đổi nhiệt | Dàn coil (ống đồng và cánh nhôm) | ||
Quạt | Loại x Số lượng | Quạt lồng sóc x 1 | |
Lưu lượng gió (Thấp-TB-Cao) | m3 /phút | 7.7-8.7-9.7-10.7 | |
L/s | 128-145-162-178 | ||
CFM | 272-307-343-378 | ||
Áp suất tĩnh | Pa | 0 | |
Motor quạt | Loại | Động cơ cảm ứng 1 pha | |
Công suất điện | kW | 0.028 | |
Lưới lọc | Lọc PP cấu trúc dạng tổ ong (độ bền cao, dễ dàng vệ sinh) | ||
Đường kính ống môi chất lạnh | Lỏng | mm (in.) | ø12.7 (ø1/2) |
Hơi | mm (in.) | ø6.35 (ø1/4) | |
Đường kính ống nước ngưng | mm (in.) | O.D. 26 (1) | |
Độ ồn (Thấp-TB2-TB1-Cao) | dB (A) | 33-35-37-39 |
Gắn trần
Lắp đặt cassette loại 1 hướng thổi trong phòng tạo cảm giác rộng rãi hơn giúp tăng sự thoải mái trong căn phòng. Vị trí lắp đặt trên cao này cũng là một giải pháp tuyệt vời khi thiết bị chiếu sáng được lắp đặt ở trung tâm của căn phòng và đồ đạc như kệ sách được gắn trên bề mặt tường.
Kích thước nhỏ gọn thuận tiện cho việc lắp đặt và bảo trì
Bề rộng thân máy của tất cả các Model đều được chuẩn hóa ở mức 812mm giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn. Trọng lượng thân máy chỉ nặng 14kg và mặt nạ nặng 3kg, khiến nó trở thành một trong những loại dàn lạnh ầm trần có trọng lượng nhẹ nhất trong ngành.
Bơm nước ngưng
Đường ống nước ngưng có thể lắp ở mọi vị trí có chênh lệch độ cao lên đến 600mm tính từ bề mặt trần.
Vận hành êm ái
Công nghệ kiểm soát luồng khí mới giúp giảm độ ồn xuống chỉ còn 27dB (P20VBM), dẫn đầu ngành về độ ồn thấp.
đánh giá nào
There are no reviews yet.