THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện Φ, #, V, Hz | 1, 2, 220-240, 50 | ||
Hệ thống | Cách thức | HP/HR | |
Công suất | Làm lạnh | kW | 7.1 |
BTU/hr | 24,200 | ||
Sưởi ấm | kW | 8.0 | |
BTU/hr | 27,300 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 80 |
Sưởi ấm | kW | 77 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.35 |
Sưởi ấm | A | 0.29 | |
Quạt | Loại | Quạt dòng chéo | |
Đầu ra | n (W) | 120 x 1 | |
Tốc độ dòng khí | CMM | 18 / 16.5 / 15 | |
Tốc độ dòng khí | l/s | 300 / 275 / 250 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9.52 |
Ống lỏng | Φ, inch | 3/8 | |
Ống hơi | Φ, mm | 15.88 | |
Ống hơi | Φ, inch | 5/8 | |
Ống thoát nước | Φ, mm | ID 18 HOSE | |
Gas | Loại | R410A | |
Phương pháp điều khiển | EEV not INCLUDED | ||
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp) | dB (A) | 44/42/40 | |
Kích thước | Khối lượng | (kg) | 21 |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 1000 x 650 x 200 |
Cài đặt 2 chiều
Tùy chọn cài đặt hai chiều cho phép người dùng chọn giải pháp cho các yêu cầu cụ thể. Bộ phận linh hoạt này có thể được lắp đặt dưới trần nhà hoặc dưới dạng bộ phận đứng tự do trên sàn. Nếu không gian bị hạn chế và luồng không khí cần đến từ phía trên, có thể sử dụng cài đặt trần, trong khi tùy chọn đặt sàn sẽ sử dụng khi phòng có nhiều người.
đánh giá nào
There are no reviews yet.