THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện Φ, #, V, Hz | 1, 2, 220-240, 50 | ||
Hệ thống | Cách thức | HP/HR | |
Công suất | Làm lạnh | kW | 11.2 |
BTU/hr | 38,200 | ||
Sưởi ấm | kW | 12.5 | |
BTU/hr | 42,700 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 92 |
Sưởi ấm | kW | 80 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.94 |
Sưởi ấm | A | 0.83 | |
Quạt | Loại | Quạt dòng chéo | |
Đầu ra | n (W) | 260 x 1 | |
Tốc độ dòng khí | CMM | 29.3 / 23.9 / 18.5 | |
Tốc độ dòng khí | l/s | 488.33 / 398.33 / 308.33 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9.52 |
Ống lỏng | Φ, inch | 3/8 | |
Ống hơi | Φ, mm | 15.88 | |
Ống hơi | Φ, inch | 5/8 | |
Ống thoát nước | Φ, mm | VP 25 (OD 25, ID 20)mm | |
Gas | Loại | R410A | |
Phương pháp điều khiển | EEV INCLUDED | ||
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp) | dB (A) | 45/41/37 | |
Kích thước | Khối lượng | (kg) | 33.5 |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 1350 x 235 x 675 |
Cài đặt 2 chiều
Tùy chọn cài đặt hai chiều cho phép người dùng chọn giải pháp cho các yêu cầu cụ thể. Bộ phận linh hoạt này có thể được lắp đặt dưới trần nhà hoặc dưới dạng bộ phận đứng tự do trên sàn. Nếu không gian bị hạn chế và luồng không khí cần đến từ phía trên, có thể sử dụng cài đặt trần, trong khi tùy chọn đặt sàn sẽ sử dụng khi phòng có nhiều người.
đánh giá nào
There are no reviews yet.