THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát (kW) | 16.0 | |
Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1 – pha 50Hz 230V (220 – 240V) / 1 – pha 60Hz 220V (cần nguồn cấp riêng cho khối trong nhà) |
Công suất tiêu thụ (kW) | 0.111/0.111 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 235 |
Rộng (mm) | 1,586 | |
Sâu (mm) | 690 | |
Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 37 | |
Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Cao/trung bình/thấp (m3/h) | 2040 /1650/1260 |
Công suất động cơ (W) | 139 | |
Ống nối | Phần khí (mm) | ø15.9 |
Phần lỏng (mm) | ø9.5 | |
Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) (mm) | 20 (Polyvinyl chloride tube) | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) (dB(A)) | 46/42/36 |
ĐẶC TÍNH NỔI BẬT
- Dàn lạnh áp trần VRF dễ dàng lắp đặt nhờ có hệ thống treo.
- Tạo ra một môi trường rất dễ chịu, khuếch tán nhanh chóng và thống nhất nhiệt độ cần thiết.
- Giải pháp lý tưởng cho thiết kế trần cố định.
- Thiết kế tiết kiệm không gian nhờ dòng sản phẩm mỏng.
- Phân bố không khí đồng đều cho môi trường.
- Cài đặt dễ dàng và nhanh chóng – hệ thống treo đơn giản.
đánh giá nào
There are no reviews yet.