THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Bảng điều khiển | Bảng thổi trực tiếp | Bảng ống dẫn | |||
Chế độ bảng điều khiển (tùy chọn) | TQ-PSA-15W-E | TQ-PSB-15W-E | QR-PNA-14W-ER | QR-PNB-14W-ER | |
Công suất | Làm mát (kW) | 2.8 | |||
Sưởi ấm (kW) | 3.2 | ||||
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz | ||||
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh (kW) | 0.05-0.07 | |||
Sưởi ấm (kW) | 0.05-0.07 | ||||
Độ ồn dB(A) | 60 | ||||
Mức áp suất âm thanh dB(A) | P-Hi:45 Hi:41 Me:38 Lo:33 | ||||
Kích cỡ ngoài khối chính (cao x rộng x dày) | Máy (mm) | 250x570x570 | |||
Mặt nạ (mm) | 35x625x650 | 35x780x650 | 35x625x650 | 35x780x650 | |
Khối lượng | Máy (kg) | 23 | 23 | 23 | 23 |
Mặt nạ (kg) | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | |
Lưu lượng gió (m3/min) | P-Hi:8 Hi:7 Me:6 Lo:5 | ||||
Bộ lọc khí | Lưới lọc nhựa x 1 (có thể giặt) | ||||
Điều khiển | Điều khiển dây | RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 | |||
Điều khiển xa | RCN-KIT4-E2 | ||||
Kích thước đường ống | Lỏng (mm) | ø6.35(1/4″) | |||
Khí (mm) | ø9.52(3/8″) |
Đặc điểm nổi bật
- Làm mát hiệu quả thoải mái cho phòng nhỏ, với lưu lượng gió tốc độ quạt thấp chỉ 5,4m3/phút.
- Thiết kế siêu mỏng chỉ cách trần nhà 250mm.
- Chất lượng bền bỉ vượt thời gian.
- Tiết kiệm điện vượt trội.
đánh giá nào
There are no reviews yet.