THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 220/230/240 V, 1 phase – 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 2.8 | |
BTU/h | 9,600 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 3.2 | |
BTU/h | 11,000 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.051/0.056/0.061 |
Sưởi ấm | kW | 0.036/0.040/0.045 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.24/0.25/0.26 |
Sưởi ấm | A | 0.17/0.18/0.19 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | |
Lưu lượng gió (Cao, trung bình, thấp) | m3/h | 420/360/300 | |
L/s | 117/100/83 | ||
Công suất | kW | 0.01 | |
Độ ồn nguồn (Cao, trung bình, thấp) | dB | 44/41/39 | |
Độ ồn áp (Cao, trung bình, thấp) | dB (A) | 33/30/28 | |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 616 x 904 x 229 | |
Ống kết nối | Ống lòng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) |
Ống hơi | mm (inches) | Ø12.7 (Ø1/2) | |
Ống ngưng nước | VP-20 | ||
Khối lượng | (kg) | 21 |
Đặc tính kỹ thuật chính
• Kích thước dàn lạnh nhỏ gọn.
• Bộ lọc khí có thể tháo rời để vệ sinh.
• Các ống ga có thể được kết nối tới 2 phía của dàn lạnh từ phía dưới và bên cạnh.
• Dễ dàng lắp đặt.
đánh giá nào
There are no reviews yet.