THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 220/230/240 V, 1 phase – 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 4.5 | |
BTU/h | 15,000 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 5.0 | |
BTU/h | 17,000 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.116/0.126/0.136 |
Sưởi ấm | kW | 0.079/0.091/0.101 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.54/0.56/0.58 |
Sưởi ấm | A | 0.37/0.41/0.43 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | |
Lưu lượng gió (Cao, trung bình, thấp) | m3/h | 720/540/480 | |
L/s | 200/150/133 | ||
Công suất | kW | 0.02 | |
Độ ồn nguồn (Cao, trung bình, thấp) | dB | 49/46/42 | |
Độ ồn áp (Cao, trung bình, thấp) | dB (A) | 38/35/31 | |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 616 x 1,219 x 229 | |
Ống kết nối | Ống lòng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) |
Ống hơi | mm (inches) | Ø12.7 (Ø1/2) | |
Ống ngưng nước | VP-20 | ||
Khối lượng | (kg) | 28 |
Đặc tính kỹ thuật chính
• Kích thước dàn lạnh nhỏ gọn.
• Bộ lọc khí có thể tháo rời để vệ sinh.
• Các ống ga có thể được kết nối tới 2 phía của dàn lạnh từ phía dưới và bên cạnh.
• Dễ dàng lắp đặt.
đánh giá nào
There are no reviews yet.