THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện Φ, #, V, Hz | 1, 2, 220-240, 50/60 | ||
Hệ thống | HP/HR | ||
Công suất | Làm lạnh | kW | 5.6 |
BTU/hr | 19,100 | ||
Sưởi ấm | kW | 6.3 | |
BTU/hr | 21,500 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 42 |
Sưởi ấm | kW | 42 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.37 |
Sưởi ấm | A | 0.37 | |
Quạt | Loại | Quạt dòng chéo | |
Đầu ra | n (W) | – | |
Tốc độ dòng khí | CMM | 15.5 / 14.0 / 11.0 | |
Tốc độ dòng khí | l/s | 258.33 / 233.33 / 183.33 | |
Áp lực bên ngoài | mmAq | 0.00/3.00/6.00 | |
Áp lực bên ngoài | Pa | 0.00/29.42/58.84 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6.35 |
Ống lỏng | Φ, inch | 1/4 | |
Ống hơi | Φ, mm | 12.7 | |
Ống hơi | Φ, inch | 1/2 | |
Ống thoát nước | Φ, mm | ID 18 HOSE | |
Gas | Loại | R410A | |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp) | dB (A) | 40/36/32 | |
Kích thước | Khối lượng | (kg) | 27.00 |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 1225 x 600 x 220 |
Đặc tính kỹ thuật
- Hoạt động êm ái
- Quạt Sirocco sử dụng động cơ biến tần
- Bộ lọc vĩnh viễn sử dụng lâu dài
- Chức năng tự động khởi động lại
đánh giá nào
There are no reviews yet.