THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 220/230/240 V, 1 phase – 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 3.6 | |
BTU/h | 12,000 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 4.2 | |
BTU/h | 14,000 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.079/0.085/0.091 |
Sưởi ấm | kW | 0.064/0.070/0.076 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.30/0.31/0.32 |
Sưởi ấm | A | 0.17/0.18/0.19 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | |
Lưu lượng gió (Cao, trung bình, thấp) | m3/h | 540/420/360 | |
L/s | 150/117/100 | ||
Công suất | kW | 0.02 | |
Độ ồn nguồn (Cao, trung bình, thấp) | dB | 50/46/40 | |
Độ ồn áp (Cao, trung bình, thấp) | dB (A) | 39/35/29 | |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 615 x 1,065 x 230 | |
Ống kết nối | Ống lòng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) |
Ống hơi | mm (inches) | Ø12.7 (Ø1/2) | |
Ống ngưng nước | VP-20 | ||
Khối lượng | (kg) | 29 |
Đặc tính kỹ thuật chính
• Ống ga có thể kết nối tới 2 phía của dàn lạnh từ phía dưới và bên cạnh.
• Dễ dàng lắp đặt.
• Mặt nạ phía trước có thể mở ra để bảo trì dễ dàng hơn.
• Cửa gió cấp có thể di chuyển giúp phân phối luồng gió linh hoạt.
đánh giá nào
There are no reviews yet.