THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện Φ, #, V, Hz | 1, 2, 220-240, 50 | ||
Hệ thống | Cách thức | HP/HR | |
Công suất | Làm lạnh | kW | 28.0 |
BTU/hr | 95,500 | ||
Sưởi ấm | kW | 17.4 | |
BTU/hr | 59,400 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 370 |
Sưởi ấm | kW | 370 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 3 |
Sưởi ấm | A | 3 | |
Quạt | Loại | Quạt dòng chéo | |
Đầu ra | n (W) | 400 | |
Tốc độ dòng khí | CMM | 35 | |
Tốc độ dòng khí | l/s | 583.33 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài | mmAq | 10.0 / 25.49 / 27.5 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài | Pa | 98.0 / 249.8 / 269.5 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9.52 |
Ống lỏng | Φ, inch | 3/8 | |
Ống hơi | Φ, mm | 22.22 | |
Ống hơi | Φ, inch | 7/8 | |
Ống thoát nước | Φ, mm | VP25 (OD 32, ID 25) | |
Gas | Loại | R410A | |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp) | dB (A) | 47 | |
Kích thước | Khối lượng | (kg) | 85.0 |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 1,240 x 470 x 1,040 | |
Bơm thoát nước | MDP-N047SNC1D |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Hoạt động yên tĩnh và hiệu quả cao.
- Phạm vi làm mát rộng.
- Cách nhiệt linh hoạt
- Kiểm soát áp suất linh hoạt.
- Động cơ hiệu suất cao.
đánh giá nào
There are no reviews yet.