THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện (Φ, #, V, Hz) | 3,4, 380-415,50/60 | |||||
Mô hình hệ thống | Bơm nhiệt | |||||
Dung tích | HP | 20 | ||||
Tấn | usRT | 16 | ||||
Làm mát | kW | 56 | ||||
Sưởi ấm | kW | 56 | ||||
Đầu vào nguồn | Làm lạnh | kW | 18.67 | |||
Sưởi ấm | kW | 17.5 | ||||
Dòng khởi động | Làm lạnh | A | 29.6 | |||
Sưởi ấm | A | 27.8 | ||||
Lực | MCA | MVA | 7.094 | |||
MCA | A | 46.0 | ||||
MFA | A | 60.0 | ||||
Bộ trao đổi nhiệt | EER | 3.00 | ||||
COP | 3.20 | |||||
Vỏ bọc | Tấm thép EGI | |||||
Máy nén | Kiểu | Cuộn biến tần | ||||
Đầu ra | kW x n | 6.76 x 2 | ||||
Tên mẫu | DS-GB052FAVA | |||||
Loại đầu | PVE | |||||
Phí dầu ban đầu | cc | 3,400 | ||||
Quạt | Kiểu | Cánh quạt | ||||
Công suất động cơ | n (W) | 2 | ||||
Tốc độ dòng khí | CMM | 364 (182 x 2) | ||||
Tốc độ dòng khí | l/s | 6,067.0 | ||||
Áp lực bên ngoài | mmAq | 8.0 | ||||
Áp lực bên ngoài | Pa | 78.50 | ||||
Loại động cơ | Động cơ BLDC | |||||
Đầu ra động cơ | n (W) | 630 x 2 | ||||
Tụ điện | Kiểu | PHE | ||||
Kích thước đường ống | Φ, inch | 32.0 | ||||
Đầu | kPa (ftAq) | 22.0 | ||||
Tốc độ dòng nước | LPM (GPM) | 80.0 | ||||
Áp lực tối đa | Mpa (psi) | 1.96 | ||||
Bộ trao đổi nhiệt nước | Kiểu | Tấm hàn | ||||
Tốc độ dòng nước (Lạnh/nóng) | LPM | 160/160 | ||||
Giảm áp lực nước | kPa | 100 | ||||
Áp lực vận hành tối đa | MPA | 1.0 | ||||
Kiểu kết nối | Mặt bích | |||||
Kết nối đường ống (đầu vào/đầu ra) | Φ, mm | 40 | ||||
Kết nối đường ống (đầu vào/đầu ra) | Φ, inch | 11/2 | ||||
Số lượng | ea | 2 | ||||
Chất làm lạnh | Kiểu | R410A | ||||
Sạc tại nhà máy | Kg | 18 | ||||
Âm thanh | Áp lực (nóng/lạnh) | dB (A) | 62/59 | |||
Lực | dB (A) | 83 | ||||
Kích thước | Khối lượng tịnh | kg | 446 | |||
(WxHxD) | mm | 1,795 x 1,695 x 765 | ||||
Phạm vi nhiệt độ nước hoạt động | Làm mát | ℃ | 5 ~ 25 ℃ | |||
Làm mát (bằng nước muối) | ℃ | -10~25 ℃ | ||||
Làm ấm | ℃ | 25 ~ 55 ℃ | ||||
Phạm vi dòng nước vận hành | Tốc độ dòng nước | LPM | 80 ~ 320 | |||
Lưu trữ nước tối thiểu trong hệ thống | LPM | 392 | ||||
Phạm vi nhiệt độ | Làm mát | ℃ | -15 ~ 48 | |||
Sưởi ấm | ℃ | -25 ~ 43 |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Kết hợp các mô-đun và mở rộng công suất một cách dễ dàng
- Giảm năng lượng lãng phí
- Cắt giảm chi phí bảo trì và giải phóng không gian có giá trị
Mở rộng công suất theo yêu cầu
Thiết kế mô-đun cung cấp nhiều lựa chọn về cấu hình. Có thể kết hợp các mô-đun và mở rộng công suất từ 12 lên 320 tấn một cách đơn giản và linh hoạt theo nhiều cách khác nhau để tối ưu hóa năng lượng hoặc tiết kiệm không gian hoặc cân bằng cả hai.
Hiệu suất nâng cao và tiết kiệm năng lượng
Công nghệ tiên tiến của nó mang lại hiệu suất cao hơn và giảm lãng phí năng lượng. Nó có máy nén biến tần BLDC hiệu quả cao với công nghệ phun flash và Thiết bị ngưng tụ bay hơi.
Dễ dàng tăng hiệu suất và tiết kiệm không gian
Khả năng tương thích, công suất lớn và hiệu quả không gian cao giúp máy trở nên hoàn hảo để thay thế các thiết bị làm lạnh hiện có, vì nó cắt giảm chi phí bảo trì và giải phóng không gian, đồng thời mở rộng công suất tổng thể.
Dễ dàng di chuyển và cài đặt thiết kế mô-đun
Thiết kế mô-đun và kích thước nhỏ gọn giúp giảm thời gian, chi phí, công sức vận chuyển, di chuyển và lắp đặt tại chỗ. Với kích thước nhỏ, bạn có thể dễ dàng lắp đặt và kết hợp nhiều thiết bị ngay cả khi không gian có hạn.
Kiểm soát tập trung tất cả các hệ thống
Để tối đa hóa sự thuận tiện trong vận hành và giá trị của các thiết bị hiện có. Hệ thống điều khiển tích hợp cho phép bạn quản lý tập trung cả dàn nóng và dàn lạnh, chẳng hạn như máy làm lạnh DVM, VRF và thiết bị Air Side.
Hoạt động êm ái vào ban đêm
Chế độ im lặng ban đêm có nghĩa là nó hoạt động ở 3 cấp độ khác nhau và hoạt động im lặng vào ban đêm. Nó điều chỉnh tốc độ của máy nén và quạt để cung cấp khả năng làm mát cần thiết nhưng vẫn mang lại hiệu suất âm thanh tốt hơn.
đánh giá nào
There are no reviews yet.