THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 220/230/240V, 1 pha-50/60Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 14.0 | |
BTU/h | 47,800 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 16.0 | |
BTU/h | 54,600 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.600/0.660/0.710 |
Sưởi ấm | kW | 0.600/0.660/0.710 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 2.80/2.90/3.00 |
Sưởi ấm | A | 2.80/2.90/3.00 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | |
Lưu lượng gió (Cao, trung bình, thấp) | m3/h | 2,160/2,100/1,980 | |
L/s | 600/583/550 | ||
Công suất | kW | 0.35 | |
Cột áp quạt | Pa | 167 | |
Độ ồn nguồn (Cao, trung bình, thấp) | dB | 58/57/55 | |
Độ ồn áp (Cao, trung bình, thấp) | dB (A) | 47/46/44 | |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 450×1,065×620 | |
Ống kết nối | Ống lòng | mm (inches) | Ø9.25 (Ø3/8) |
Ống hơi | mm (inches) | Ø15.88 (Ø5/8) | |
Ống ngưng nước | VP-25 | ||
Khối lượng | (kg) | 54 |
Đặc tính kỹ thuật chính
• Thiết kế nối ống gió linh hoạt.
• Có thể lắp đặt bên ngoài không gian làm lạnh.
• Kiểm soát nhiệt độ gió cấp để tránh hiện tượng thổi gió lạnh trong quá trình sưởi.
• Kiểm soát nhiệt độ theo cấu hình cài đặt.
Hệ thống minh họa
Bắt buộc phải có một cửa thăm (tối thiểu 450 x 450mm) tại vị trí phía dưới dàn lạnh.
Kiểm soát nhiệt độ gió cấp
• Được trang bị 4 cảm biến (Hồi/Cấp).
• Kiểm soát nhiệt độ gió cấp giúp điều khiển nhiệt độ cài đặt chính xác.
• Tránh thổi gió lạnh khi khởi động chế độ sưởi ấm.
đánh giá nào
There are no reviews yet.