THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện (Φ, #, V, Hz) | 3,4, 380-415,50/60 | |||||
Mô hình hệ thống | Hồi nhiệt | |||||
Dung tích | HP | 8.0 | ||||
Tấn | 6.37 | |||||
Làm mát | kW | 22.4 | ||||
Làm mát | BTU/hr | 76,400 | ||||
Sưởi ấm | kW | 25.2 | ||||
Sưởi ấm | BTU/hr | 86,000 | ||||
Đầu vào nguồn | Làm lạnh | kW | 3.84 | |||
Sưởi ấm | kW | 4.12 | ||||
Dòng khởi động | Làm lạnh | A | 6.2 | |||
Sưởi ấm | A | 6.6 | ||||
MCA | A | 16.1 | ||||
MFA | A | 20.00 | ||||
COP | Lạnh 1 | 5.83 | ||||
Nóng 2 | 6.12 | |||||
Máy nén | Kiểu | Cuộn biến tần | ||||
Đầu ra | kW x n | 4.96 | ||||
Tên mẫu | DS-GB052FAVB x 1 | |||||
Loại đầu | Trao đổi nhiệt dạng tấm | |||||
Phí dầu ban đầu | cc | 1,100 | ||||
Tụ điện | Kiểu | PHE | ||||
Kích thước đường ống | Φ, inch | 32.0 | ||||
Đầu | kPa (ftAq) | 22.0 | ||||
Tốc độ dòng nước | LPM (GPM) | 80.0 | ||||
Áp lực tối đa | Mpa (psi) | 1.96 | ||||
Ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 9.52 | |||
Ống lỏng | Φ, inch | 3/8“ | ||||
Ống dẫn khí | Φ, mm | 19.05 | ||||
Ống dẫn khí | Φ, inch | 3/4“ | ||||
Ống dẫn khí áp suất cao | Φ, mm | 15.88 | ||||
Ống dẫn khí áp suất cao | Φ, inch | 5/8“ | ||||
Giới hạn cài đặt (chiều dài) | Φ, mm | 170 | ||||
Giới hạn cài đặt (chiều rộng) | Φ, inch | 50.0 | ||||
Chất làm lạnh | Kiểu | R410A | ||||
Sạc tại nhà máy | Kg | 5.5 | ||||
Âm thanh | dB (A) | 48/51 | ||||
Kích thước | Khối lượng tịnh | kg | 160.0 | |||
(WxHxD) | mm | 770 x 1,000 x 545 | ||||
Phạm vi nhiệt độ | Làm mát | ℃ | 10 ~ 45 | |||
Sưởi ấm | ℃ | 10 ~ 45 |
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT
- Mang đến hiệu suất năng lượng cao hơn và dễ dàng lắp đặt, giúp cho việc vận hành doanh nghiệp trở nên thuận lợi hơn.
- Cài đặt linh hoạt hầu hết mọi nơi
- Làm mát và sưởi ấm độc lập
- Bộ điều khiển lưu lượng nước tối ưu
- Giảm thiểu độ ồn
Hiệu quả cao
Hệ thống điều hòa không khí DVM S WATER mang đến hiệu suất hoạt động hiệu quả và mạnh mẽ. Máy nén biến tần kép cải tiến của nó, với Hệ thống phun hơi hiệu quả cao, đảm bảo làm mát và sưởi ấm mạnh mẽ, nhanh chóng.
Cài đặt linh hoạt hầu hết mọi nơi
DVM S WATER có thể được lắp đặt rất linh hoạt; Nó có chiều dài đường ống cho phép lên tới 170 mét giữa dàn nóng và dàn lạnh, và chiều cao tách biệt lên tới 50 mét.
Làm mát và sưởi ấm độc lập
Hệ thống Thu hồi Nhiệt bổ sung khả năng làm nóng và làm mát các vùng riêng biệt đồng thời, khiến DVM S WATER trở thành sự lựa chọn tuyệt vời.
Bộ điều khiển lưu lượng nước tối ưu
Bộ điều khiển lưu lượng nước tích hợp của DVM S WATER giúp kiểm soát lượng nước cần thiết để làm mát và sưởi ấm dàn nóng, nó xác định lưu lượng nước cần thiết dựa trên nhiệt độ bên trong của không gian, từ đó hỗ trợ hiệu quả sử dụng điện của máy bơm nước.
Độ ồn tối thiểu
Dàn nóng DVM S WATER có độ ồn khi vận hành thấp do sử dụng Bộ trao đổi nhiệt dạng tấm làm mát bằng nước để thải nhiệt hệ thống, không có quạt ngoài trời, giúp giảm tác động âm thanh đến môi trường làm việc trong tòa nhà của bạn.
đánh giá nào
There are no reviews yet.