THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 1-pha 220-240V 50Hz/1-pha 220V 60Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 7.1 | |
BTU/h | 24,200 | ||
Công suất sưởi | kW | 8.0 | |
BTU/h | 27,300 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.08 |
Sưởi ấm | kW | 0.06 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 0.54 |
Sưởi ấm | A | 0.48 | |
Vỏ máy | Màu trắng (6.4Y 8.9/0.4) | ||
Kích thước (cao x rộng x sâu) | Thân máy | mm | 225 x 1112 x 724 (8-7/8 x 43-3/4 x 24-1/2) |
Mặt nạ | mm | 20 x 1340 x 800 (13/16 x 52-3/4 x 31-1/2) | |
Khối lượng | Thân máy | kg | 28 (62) |
Mặt nạ | kg | 6.5 (14) | |
Bộ trao đổi nhiệt | Dàn coil (ống đồng và cánh nhôm) | ||
Quạt | Loại x Số lượng | Quạt lồng sóc x 3 | |
Lưu lượng gió (Thấp-TB-Cao) | m3 /phút | 14-16-17-19 | |
L/s | 233-267-283-317 | ||
CFM | 494-565-600-617 | ||
Áp suất tĩnh | Pa | 0 | |
Motor quạt | Loại | Động cơ điện DC | |
Công suất điện | kW | 0.095 | |
Lưới lọc | Lọc PP cấu trúc dạng tổ ong (độ bền cao, dễ dàng vệ sinh) | ||
Đường kính ống môi chất lạnh | Lỏng | mm (in.) | ø15.88 (ø5/8) |
Hơi | mm (in.) | ø9.52 (ø3/8) | |
Đường kính ống nước ngưng | mm (in.) | O.D. 32 (1-1/4) | |
Độ ồn (Thấp-TB2-TB1-Cao) | dB (A) | 32-35-37-39 |
Gắn trần
Lắp đặt cassette loại 1 hướng thổi trong phòng tạo cảm giác rộng rãi hơn giúp tăng sự thoải mái trong căn phòng. Vị trí lắp đặt trên cao này cũng là một giải pháp tuyệt vời khi thiết bị chiếu sáng được lắp đặt ở trung tâm của căn phòng và đồ đạc như kệ sách được gắn trên bề mặt tường.
Kích thước nhỏ gọn thuận tiện cho việc lắp đặt và bảo trì
Bề rộng thân máy của tất cả các Model đều được chuẩn hóa ở mức 812mm giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn. Trọng lượng thân máy chỉ nặng 14kg và mặt nạ nặng 3kg, khiến nó trở thành một trong những loại dàn lạnh ầm trần có trọng lượng nhẹ nhất trong ngành.
Bơm nước ngưng
Đường ống nước ngưng có thể lắp ở mọi vị trí có chênh lệch độ cao lên đến 600mm tính từ bề mặt trần.
Vận hành êm ái
Công nghệ kiểm soát luồng khí mới giúp giảm độ ồn xuống chỉ còn 27dB (P20VBM), dẫn đầu ngành về độ ồn thấp.
đánh giá nào
There are no reviews yet.