THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 220/230/240 V, 1 phase – 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 4.5 | |
BTU/h | 15,000 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 5.0 | |
BTU/h | 17,000 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.091/0.097/0.103 |
Sưởi ấm | kW | 0.060/0.065/0.070 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.45/0.45/0.45 |
Sưởi ấm | A | 0.29/0.29/0.30 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | |
Lưu lượng gió (Cao, trung bình, thấp) | m3/h | 660/540/480 | |
L/s | 183/150/133 | ||
Công suất | kW | 0.03 | |
Độ ồn nguồn (Cao, trung bình, thấp) | dB | 46/44/40 | |
Độ ồn áp (Cao, trung bình, thấp) | dB (A) | 35/33/29 | |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 350+(8)x840(1,060)x600(680) | |
Ống kết nối | Ống lòng | mm (inches) | Ø6.35 (Ø1/4) |
Ống hơi | mm (inches) | Ø12.7 (Ø1/2) | |
Ống ngưng nước | VP-25 | ||
Khối lượng | (kg) | 23 (+5.5) |
Đặc tính kỹ thuật chính
• Tự động điều chỉnh lưu lượng gió theo những chế độ vận hành khác nhau
• Ống thoát nước ngưng có thể nâng cao đến 500 mm nhờ vào bơm nước ngưng mạnh mẽ
• Dễ bảo trì bảo dưỡng
Thiết kế gọn gàng
Kích thước nhỏ gọn của dòng điều hòa âm trần 2 hướng thổi giúp lắp đặt dễ dàng và có kiểu dáng đẹp, hiện đại.
Tự động điều khiển cánh đảo gió
Tự động điều chỉnh lưu lượng gió theo những chế độ vận hành (làm lạnh hay sưởi ấm) khác nhau.
Ống thoát nước ngưng lên tới 500mm nhờ tích hợp bơm nước ngưng
Bơm nước ngưng có thể được bảo trì từ 2 phía: từ bên trái (bên đi ống đồng) và từ bên trong của dàn lạnh.
Bảo trì đơn giản
Máng nước ngưng có thể tháo rời, dễ dàng trong việc vệ sinh, bảo dưỡng. Lồng quạt được thiết kế nguyên cụm, cùng với động cơ quạt có thể tháo rời một cách đơn giản.
đánh giá nào
There are no reviews yet.