THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất | Làm mát (kW) | 22.4 |
Sưởi ấm (kW) | 25.0 | |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh (kW) | 1.16-1.20 |
Sưởi ấm (kW) | 1.16-1.20 | |
Độ ồn dB(A) | – | |
Mức áp suất âm thanh dB(A) | P-Hi:52 Hi:50 Me:47 Lo:45 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (cao x rộng x dày) mm | 379x1600x893 | |
Khối lượng (kg) | 89 | |
Lưu lượng gió (m3/min) | P-Hi:80 Hi:72 Me:64 Lo:56 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài tối đa (Pa) | 200 | |
Điều khiển | Điều khiển dây | RC-EX3A, RC-E5, RCH-E3 |
Điều khiển xa | RCN-KIT4-E2 | |
Kích thước đường ống | Lỏng (mm) | ø9.52(3/8″) |
Khí (mm) | ø19.05(3/4″) |
Đặc điểm nổi bật
- Có thể cài đặt áp suất tĩnh ngoài ( E.S.P) bằng cách cài đặt trên bộ điều khiển thông minh.
- Mô tơ quạt DC PAM, cánh quạt của dàn lạnh FDU-KXE6F tăng từ 2 lên 4 giúp máy hoạt động êm hơn.
- Chế độ hữu dụng, giải đông bằng mạch vi xử lý.
- Chức năng tự động báo lỗi khi có sự cố.
- Hiệu suất năng lượng tăng đáng kể trong phạm vi tốc độ thấp.
- Sử dụng môi chất làm lạnh là Gas R410A rất được ưa chuộng vì có hiệu suất làm lạnh cao, giảm điện năng tiêu thụ, thân thiện môi trường và tác động lên hiệu ứng nhà kính bằng không.
đánh giá nào
There are no reviews yet.