THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất làm mát (kW) | 8.0 | |
Đặc tính về điện | Yêu cầu nguồn điện | 1 – pha 50Hz 230V (220 – 240V) / 1 – pha 60Hz 220V (cần nguồn cấp riêng cho khối trong nhà) |
Công suất tiêu thụ (kW) | 0.077/0.077 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (tấm trần) | Cao (mm) | 275 |
Rộng (mm) | 1,000 | |
Sâu (mm) | 750 | |
Tổng khối lượng khối chính (tấm trần) (kg) | 30 | |
Khối quạt | Lưu lượng gió tiêu chuẩn (Trung bình/thấp (m3/h) | 1,200 |
Công suất động cơ (W) | 150 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài (cài đặt gốc) (pa) | 40 | |
Áp suất tĩnh bên ngoài (pa) | 30-40-50-65-80-100-120 (7 steps) | |
Ống nối | Phần khí (mm) | ø12.7 |
Phần lỏng (mm) | ø6.4 | |
Lỗ thoát nước (đường kính quy đổi) | 25 (Polyvinyl chloride tube) | |
Độ ồn (áp suất âm) (cao/trung bình/thấp) (dB(A)) | 36/31/27 |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Áp suất tĩnh cao
Áp suất tĩnh ngoại vi có thể nâng cao đến mức 120Pa, cho phép toàn bộ các khu vực trong phòng có thể đạt được nhiệt độ bằng nhau, dù cho kết cấu trong phòng phức tạp đến mức nào.
Bơm hút mạnh
Bơm hút mạnh tích hợp có khả năng hút từ độ chênh cao tới 850 mm.
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.