THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 1-pha 220-240 V 50 Hz/ 1-pha 220-230 V 60 Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 9.0 | |
BTU/h | 30,700 | ||
Công suất điện | kW | 0.080 | |
Cường độ dòng điện (220-230-240 V) | A | 0.60 – 0.57 – 0.55 | |
Công suất sưởi | kW | 10.0 | |
BTU/h | 34,100 | ||
Công suất điện | kW | 0.078 | |
Cường độ dòng điện (220-230-240 V) | A | 0.60 – 0.57 – 0.55 | |
Vỏ máy | Thép mạ kẽm | ||
Kích thước (cao x rộng x sâu) | mm | 250 x 1,100 x 732 | |
in. | 9-7/8 x 43-5/16 x 28-7/8 | ||
Khối lượng | kg (lbs.) | 30 (67) | |
Bộ trao đổi nhiệt | Dàn coil (ống đồng và cánh nhôm) | ||
Quạt | Loại x Số lượng | Quạt lồng sóc x 2 | |
Áp suất tĩnh | Pa | 40-<50>-<70>-<100>-<150> | |
Loại động cơ | Động cơ DC | ||
Công suất điện | kW | 0.121 | |
Lưu lượng gió (Thấp-TB-cao) | m3/phút | 14.5 – 18.0 – 21.0 | |
L/s | 242 – 300 – 350 | ||
cfm | 512 – 636 – 742 | ||
Độ ồn (Đo trong phòng tiêu âm) (Thấp-TB-Cao) | dB <A> | 26.0 – 32.0 – 35.0 | |
Lưới lọc | Lọc PP cấu trúc dạng tổ ong | ||
Đường kính ống môi chất lạnh | Lỏng (R410A) | mm (in.) | 9.52 (3/8) Hàn |
Hơi (R410A) | mm (in.) | 15.88 (5/8) Hàn | |
Đường kính ống nước ngưng | mm (in.) | O.D. 32 (1-1/4) |
Thiết kế nhỏ gọn với chiều cao không quá 250 mm (tất cả các mẫu)
Thiết kế thân mỏng với chiều cao không quá 250 mm (tất cả các mẫu) cho phép lắp đặt trên trần có hốc nhỏ.
Áp suất tĩnh bên ngoài tối đa 150 Pa mặc dù có thiết kế nhỏ gọn
Cài đặt áp suất tĩnh bên ngoài năm giai đoạn mang lại sự linh hoạt cho việc mở rộng ống dẫn, phân nhánh và cấu hình cửa thoát khí và có thể điều chỉnh để đáp ứng các điều kiện ứng dụng khác nhau. Phạm vi cài đặt tối đa là 150 Pa.
Hướng gió vào có thể dễ dàng thay đổi
Chỉ cần chuyển đổi bảng đóng và bộ lọc không khí, bố cục cửa hút gió có thể được thay đổi từ cửa hút gió phía sau sang cửa hút gió phía dưới.
Bơm thoát nước tùy chọn
Dòng sản phẩm bao gồm hai loại mô hình, có hoặc không có bơm thoát nước tích hợp, để linh hoạt hơn trong thiết kế bố trí đường ống.
đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào.