THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Công suất | Làm mát (kW) | 7.1 |
Sưởi ấm (kW) | 8.0 | |
Nguồn điện | 1 pha, 220-240V, 50Hz | |
Điện năng tiêu thụ | Làm lạnh (kW) | 0.14-0.14 |
Sưởi ấm (kW) | 0.14-0.14 | |
Độ ồn dB(A) | 58 | |
Mức áp suất âm thanh dB(A) | P-Hi:42 Hi:38 Me:34 Lo:31 | |
Kích cỡ ngoài khối chính (cao x rộng x dày) | Máy (mm) | 325x820x620 |
Mặt nạ (mm) | 20x1120x680 | |
Khối lượng | Máy (kg) | 23 |
Mặt nạ (kg) | 8.5 | |
Lưu lượng gió (m3/min) | P-Hi:14.5 Hi:12 Me:10 Lo:9 | |
Mặt nạ | TW-PSA-26W-E | |
Bộ lọc khí | Lưới lọc nhựa x 2 (có thể giặt) | |
Điều khiển | Điều khiển dây | RC-EX3A, RC-E5 |
Điều khiển xa | RCN-TW-E2 | |
Kích thước đường ống | Lỏng (mm) | ø9.52(3/8″) |
Khí (mm) | ø15.88(5/8″) |
Đặc điểm nổi bật
- Tự động điều khiển luồng gió giúp kiểm soát nhiệt độ: Có khả năng điều khiển luồng gió tự động theo 4 góc khác nhau, mang đến khả năng điều hòa và kiểm soát nhiệt độ tốt hơn. Đây là một trong những ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm này.
- Theo điều kiện nhiệt độ phòng, luồng không khí bốn hướng có thể được kiểm soát riêng bằng hệ thống điều khiển nắp.
- Công nghệ tiên tiến mới, lưu lượng không khí đủ được đảm bảo và đạt được luồng không khí dài.
- Dễ dàng kiểm tra đường ống thoát nước và độ bẩn thông qua cửa trong.
- Ống thoát nước có thể cao hơn 750mm so với mặt dưới dàn lạnh.
đánh giá nào
There are no reviews yet.