THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện Φ, #, V, Hz | 1, 2, 220-240, 50/60 | ||
Hệ thống | HP/HR | ||
Công suất | Làm lạnh | kW | 3.6 |
BTU/hr | 12,300 | ||
Sưởi ấm | kW | 4.0 | |
BTU/hr | 13,600 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 22 |
Sưởi ấm | kW | 22 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.20 |
Sưởi ấm | A | 0.20 | |
Quạt | Loại | Quạt dòng chéo | |
Đầu ra | n (W) | – | |
Tốc độ dòng khí | CMM | 10 / 8.5 / 6.0 | |
Tốc độ dòng khí | l/s | 167.67 / 141.67 / 100.00 | |
Áp lực bên ngoài | mmAq | 0.00/3.00/6.00 | |
Áp lực bên ngoài | Pa | 0.00/29.42/58.84 | |
Ống kết nối | Ống lỏng | Φ, mm | 6.35 |
Ống lỏng | Φ, inch | 1/4 | |
Ống hơi | Φ, mm | 12.7 | |
Ống hơi | Φ, inch | 1/2 | |
Ống thoát nước | Φ, mm | ID 18 HOSE | |
Gas | Loại | R410A | |
Độ ồn (Cao/Trung Bình/Thấp) | dB (A) | 37/32/27 | |
Kích thước | Khối lượng | (kg) | 22.00 |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 945 x 600 x 220 |
Đặc tính kỹ thuật
- Hoạt động êm ái
- Quạt Sirocco sử dụng động cơ biến tần
- Bộ lọc vĩnh viễn sử dụng lâu dài
- Chức năng tự động khởi động lại
đánh giá nào
There are no reviews yet.