THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 1-pha 220-240V 50Hz/ 1-pha 208-230V 60Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 2.8 | |
BTU/h | 9,600 | ||
Công suất sưởi | kW | 3.2 | |
BTU/h | 10,900 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.04/0.06 |
Sưởi ấm | kW | 0.04/0.06 | |
Cường độ dòng điện | Làm lạnh | A | 0.19/0.25 |
Sưởi ấm | A | 0.19/0.25 | |
Vỏ máy | Sơn Acrylic (5Y 8/1) | ||
Kích thước (cao x rộng x sâu) | mm | 630 x 1,050 x 220 | |
in. | 24-13/16 x 41-3/8 x 8-11/16 | ||
Khối lượng | kg (lbs.) | 28 (62) | |
Bộ trao đổi nhiệt | Dàn coil (Ống đồng và cánh nhôm) | ||
Quạt | Loại x Số lượng | Quạt lồng sóc x 1 | |
Lưu lượng gió (Thấp-TB2-TB1-cao) | m3/phút | 5.5-6.5 | |
L/s | 92-108 | ||
cfm | 194-230 | ||
Áp suất tĩnh | Pa | 0 | |
Motor quạt | Loại | Động cơ cảm ứng 1 pha | |
Công suất | kW | 0.015 | |
Lưới lọc | Lọc PP cấu trúc dạng tổ ong (độ bền cao, dễ dàng vệ sinh) | ||
Đường kính ống môi chất lạnh | Hơi | mm (in.) | ø12.7 (ø1/2) Nối loe |
Lỏng | mm (in.) | ø6.35 (ø1/4) Nối loe | |
Đường kính ống nước ngưng | mm (in.) | O.D.26 (1)<O.D.27 (1-3/32) ( Đầu cuối: 20 (13/16) )> | |
Độ ồn (Thấp-TB2-TB1-Cao) | dB <A> | 34-40 |
Dàn lạnh nhỏ gọn giúp điều hòa không khí dễ dàng cho mọi khu vực xung quanh
Dàn lạnh loại đặt sàn nhỏ gọn với độ dày chỉ 220 mm, phù hợp với mọi vị trí lắp đặt, chẳng hạn như văn phòng, cửa hàng và bệnh viện. Bộ điều khiển có thể được lắp đặt trên dàn lạnh, cho phép cài đặt nhiệt độ và lưu lượng gió dễ dàng.
Bộ điều khiển có thể được lắp đặt trên dàn lạnh
Bộ điều khiển có thể được gắn vào dàn lạnh, cho phép cài đặt nhiệt độ và lưu lượng gió dễ dàng.
đánh giá nào
There are no reviews yet.