THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 3-pha 4-dây 380-400-415 V 50/60Hz | ||
Công suất lạnh | kW | 33.5 | |
BTU/h | 114,300 | ||
Công suất điện | kW | 7.59 | |
Dòng điện | A | 12.8-12.1-11.7 | |
EER | kW/kW | 4.41 | |
Dải nhiệt độ hoạt động (làm mát) | Nhiệt độ trong nhà | W.B. | 15.0~24.0 °C (59~75 °F) |
Nhiệt độ ngoài trời | D.B. | -5.0~52.0 °C (23~126 °F) | |
Công suất sưởi (Danh nghĩa) | kW | 33.5 | |
BTU/h | 114,300 | ||
Công suất điện | kW | 8.11 | |
Dòng điện | A | 13.6-13.0-12.5 | |
COP | kW/kW | 4.13 | |
Dải nhiệt độ hoạt động (sưởi ấm) | Trong nhà | D.B. | 15.0~27.0 °C (59~81 °F) |
Ngoài trời | W.B. | -20.0~15.5 °C (-4~60 °F) | |
Dàn lạnh có thể kết nối | Tổng công suất lạnh | 50 ~ 130% công suất dàn nóng | |
Model/ số lượng | CITY MULTI | P15~P300/1~26 | |
Độ ồn (Chế độ làm mát/sưởi ấm) (được đo trong phòng tiêu âm) | dB <A> | 61 | |
Đường kính ống môi chất lạnh | Ống lỏng | mm (in.) | 9.52 (3/8) Hàn (12.7 (1/2) Hàn, chiều dài xa nhất >= 40 m) |
Ống hơi | mm (in.) | 22.2 (7/8) Hàn | |
Quạt | Loại x Số lượng | Quạt hướng trục × 1 | |
Lưu lượng không khí | m3/phút | 185 | |
L/s | 3,083 | ||
CFM | 6,532 | ||
Cơ chế điều khiển, truyền động | Điều khiển bằng biến tần, Truyền động trực tiếp bằng động cơ | ||
CS đầu ra Motor | kW | 0.92 x 1 | |
Áp suất tĩnh | 0 Pa (0 mmH2O) | ||
Máy nén | Loại | Máy nén biến tần xoắn ốc | |
Phương pháp khởi động | Biến tần | ||
CS đầu ra Motor | kW | 8.1 | |
Điện trở sưởi dầu | kW | – | |
Vỏ máy | Tấm thép mạ kẽm (+sơn tĩnh điện loại -BS) <MUNSELL 3Y 7.8/1.1 hoặc tương tự> | ||
Kích cỡ ngoài khối chính (cao x rộng x dày) mm | mm | 1,650 x 920 x 740 | |
in | 65 x 36-1/4 x 29-3/16 | ||
Thiết bị bảo vệ | Bảo vệ quá áp | Cảm biến cao áp , Công tắc cao áp 4.15 MPa (601 psi) | |
Mạch biến tần (Máy nén/quạt) | Bảo vệ quá nhiệt, Bảo vệ quá dòng | ||
Môi chất lạnh | Loại x Nạp sẵn | R410A x 8.0 kg (18 lbs) | |
Khối lượng tịnh | kg (lbs | 204 (450) | |
Bộ trao đổi nhiệt | Ống đồng & cánh nhôm chống ăn mòn muối biển | ||
Thiết bị tùy chọn | Bộ chia ga: CMY-Y102SS/LSG2 Header: CMY-Y104/108/1010-G |
Cải tiến hiệu số hiệu quả năng lượng
So sánh với dòng sản phẩm trước đây (YKA), dòng sản phẩm mới YKD đã cải tiến hiệu số hiệu quả năng lượng EER trong tất cả các model điều hòa 1 chiều và 2 chiều từ 8HP đến 60HP, riêng model 8HP cải thiện 20%.
Hiệu suất cao khi ở 50% tải
Do sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm là lớn, do vậy hiệu suất hoạt động của hệ thống trong điều kiện thấp tải cũng rất quan trọng. Máy nén đã có những cái tiến về mặt kết cấu giúp tăng hiệu suất hoạt động trong điều kiện thấp tải so với các model trước đây, điều này cho phép hệ thống luôn đạt hiệu suất cao trong suốt cả năm bao gồm cả thời gian chuyển mùa.
Máy nén được cái tiến
Máy nén là trái tim hệ thống điều hòa được điều khiển bằng công nghệ biến tần, Mitsubishi Electric quản lý chặt chẽ tất cả các quy trình sản xuất máy nén từ nghiên cứu, thiết kế và quản lý chất lượng sản phẩm. Mitsubishi Electric phát triển máy nén hiệu suất cao để cải tiến hiệu suất của hệ thống điều hòa không khí lên tầm cao mới.
đánh giá nào
There are no reviews yet.