THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 220/230/240 V, 1 phase – 50/60 Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 7.3 | |
BTU/h | 25,000 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 8.0 | |
BTU/h | 27,000 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.135/0.145/0.154 |
Sưởi ấm | kW | 0.100/0.109/0.117 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 0.64/0.65/0.66 |
Sưởi ấm | A | 0.46/0.48/0.49 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | |
Lưu lượng gió (Cao, trung bình, thấp) | m3/h | 1,140/960/840 | |
L/s | 317/267/233 | ||
Công suất | kW | 0.05 | |
Độ ồn nguồn (Cao, trung bình, thấp) | dB | 49/46/44 | |
Độ ồn áp (Cao, trung bình, thấp) | dB (A) | 38/35/33 | |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 350+(8)x1,140(1,360)x600(680) | |
Ống kết nối | Ống lòng | mm (inches) | Ø9.52 (Ø3/8) |
Ống hơi | mm (inches) | Ø15.88 (Ø5/8) | |
Ống ngưng nước | VP-25 | ||
Khối lượng | (kg) | 30 (+9) |
Đặc tính kỹ thuật chính
• Tự động điều chỉnh lưu lượng gió theo những chế độ vận hành khác nhau
• Ống thoát nước ngưng có thể nâng cao đến 500 mm nhờ vào bơm nước ngưng mạnh mẽ
• Dễ bảo trì bảo dưỡng
Thiết kế gọn gàng
Kích thước nhỏ gọn của dòng điều hòa âm trần 2 hướng thổi giúp lắp đặt dễ dàng và có kiểu dáng đẹp, hiện đại.
Tự động điều khiển cánh đảo gió
Tự động điều chỉnh lưu lượng gió theo những chế độ vận hành (làm lạnh hay sưởi ấm) khác nhau.
Ống thoát nước ngưng lên tới 500mm nhờ tích hợp bơm nước ngưng
Bơm nước ngưng có thể được bảo trì từ 2 phía: từ bên trái (bên đi ống đồng) và từ bên trong của dàn lạnh.
Bảo trì đơn giản
Máng nước ngưng có thể tháo rời, dễ dàng trong việc vệ sinh, bảo dưỡng. Lồng quạt được thiết kế nguyên cụm, cùng với động cơ quạt có thể tháo rời một cách đơn giản.
đánh giá nào
There are no reviews yet.