THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Nguồn điện | 220/230/240V, 1 pha-50/60Hz | ||
Công suất làm lạnh | kW | 22.4 | |
BTU/h | 76,400 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 25.0 | |
BTU/h | 85,300 | ||
Công suất điện | Làm lạnh | kW | 0.870/0.900/0.930 |
Sưởi ấm | kW | 0.870/0.900/0.930 | |
Dòng điện | Làm lạnh | A | 4.05/4.06/4.07 |
Sưởi ấm | A | 4.05/4.06/4.07 | |
Động cơ quạt | Loại | Quạt lồng sóc | |
Lưu lượng gió (Cao, trung bình, thấp) | m3/h | 3,360/3,190/2,980 | |
L/s | 933/886/828 | ||
Công suất | kW | 0.2 | |
Cột áp quạt | Pa | 176 | |
Độ ồn nguồn (Cao, trung bình, thấp) | dB | 59/58/57 | |
Độ ồn áp (Cao, trung bình, thấp) | dB (A) | 48/47/46 | |
Kích thước (Cao, rộng, sâu) | mm | 479×1,428×1,230 | |
Ống kết nối | Ống lòng | mm (inches) | Ø9.25 (Ø3/8) |
Ống hơi | mm (inches) | Ø19.05 (Ø3/4) | |
Ống ngưng nước | VP-25 | ||
Khối lượng | (kg) | 110 |
Đặc tính kỹ thuật chính
• Thiết kế nối ống gió linh hoạt.
• Có thể lắp đặt bên ngoài không gian làm lạnh.
• Kiểm soát nhiệt độ gió cấp để tránh hiện tượng thổi gió lạnh trong quá trình sưởi.
• Kiểm soát nhiệt độ theo cấu hình cài đặt.
Hệ thống minh họa
Bắt buộc phải có một cửa thăm (tối thiểu 450 x 450mm) tại vị trí phía dưới dàn lạnh.
Kiểm soát nhiệt độ gió cấp
• Được trang bị 4 cảm biến (Hồi/Cấp).
• Kiểm soát nhiệt độ gió cấp giúp điều khiển nhiệt độ cài đặt chính xác.
• Tránh thổi gió lạnh khi khởi động chế độ sưởi ấm.
đánh giá nào
There are no reviews yet.